DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (7480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 56131369 | Nguyễn Tấn | An | 18/08/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-1 | Giỏi | Xuất sắc |
2 | 56131928 | Nguyễn Thị Kim | Nhi | 25/10/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Giỏi | Tốt |
3 | 56136616 | Nguyễn Huỳnh | Huy | 07/01/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-1 | Giỏi | Xuất sắc |
4 | 56130416 | Phạm Văn | Lạc | 20/08/1996 | Gia Lai | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
5 | 56131372 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 11/03/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
6 | 56135173 | Nguyễn Đinh | Nhật | 25/11/1994 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
7 | 56136396 | Trần Gia | Bảo | 16/09/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
8 | 56131746 | Nguyễn Thanh | Hiển | 01/04/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Tốt |
9 | 56131193 | Tô Phước | Nguyên | 09/01/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
10 | 56132687 | Trương Nguyễn Lệ | Huyền | 29/01/1995 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Tốt |
11 | 56131370 | Nguyễn Đặng Kỳ | Hưng | 30/08/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
12 | 56132115 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 18/08/1996 | Ninh Thuận | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
13 | 56131479 | Lê Thành | Nhân | 08/06/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
14 | 56132700 | Nguyễn Thị Mỹ | Lan | 06/03/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Tốt |
15 | 56130581 | Lê Hoàng | Chiêu | 14/08/1995 | Phú Yên | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
16 | 56131674 | Nguyễn Tiến | Anh | 09/08/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
17 | 56130394 | Nguyễn Nhật | Lam | 08/02/1996 | Bình Định | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
18 | 56131027 | Nguyễn Phước | Hải | 29/12/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
19 | 56131407 | Võ Lê Hoàng | Nhật | 07/02/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
20 | 56130812 | Trương Hoàng Quốc | Cường | 19/09/1996 | Đắk Lắk | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
21 | 56131131 | Võ | Hiếu | 20/12/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
22 | 56137051 | Châu Minh | Khang | 29/07/1996 | Khánh Hòa | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
23 | 56136882 | Bùi Mỹ | Linh | 19/11/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Tốt |
24 | 56131779 | Huỳnh Lữ Trọng | Khôi | 09/09/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Khá |
25 | 56136415 | Hoàng Hoa | Khoa | 02/09/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Khá | Trung bình |
26 | 56132438 | Huỳnh Thị Linh | Chi | 16/11/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Trung bình | Khá |
27 | 56132491 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 20/08/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-1 | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/27 (0 %); Giỏi: 3/27 (11.11 %); Khá: 22/27 (81.48 %); TB Khá: 0/27 (0 %); Trung bình: 2/27 (7.41 %); TB Yếu: 0/27 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (7480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 56136297 | Trần Tất | Thắng | 13/03/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Giỏi | Tốt |
2 | 56130412 | Cao Viết | Thắng | 16/06/1996 | Gia Lai | 56.CNTT-2 | Giỏi | Xuất sắc |
3 | 56131778 | Nguyễn Như | Ý | 10/08/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
4 | 56130635 | Lê Thị Kim | Đào | 15/05/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Khá | Xuất sắc |
5 | 56131590 | Phan Ngọc | Vỹ | 11/12/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
6 | 56132019 | Nguyễn Minh | Tiến | 14/10/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
7 | 56130874 | Nguyễn Thành | Đức | 20/09/1996 | Đắk Lắk | 56.CNTT-2 | Khá | Khá |
8 | 56130457 | Hàn Thị Tường | Vi | 18/11/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
9 | 56131944 | Phạm Trần Hoàng | Vũ | 13/09/1995 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
10 | 56131368 | Mai Anh | Tuấn | 14/11/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
11 | 56130626 | Nguyễn Trần Anh | Tuấn | 10/09/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
12 | 56130221 | Phan Thị Tường | Vi | 03/03/1996 | Quảng Ngãi | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
13 | 56132020 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 20/04/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
14 | 56132583 | Phạm Ngọc | Tuấn | 04/01/1996 | Thái bình | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
15 | 56131367 | Lê Hoài | Vũ | 04/10/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Khá |
16 | 56130425 | Mai Trương Tường | Vy | 16/10/1996 | Gia Lai | 56.CNTT-2 | Khá | Khá |
17 | 56132441 | Phạm Thị Ngọc | Tuyết | 24/05/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Khá | Khá |
18 | 56132481 | Phạm Ngọc | Trung | 09/09/1996 | Đắk Nông | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
19 | 56130917 | Nguyễn Ngọc | Tuyển | 15/05/1995 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Khá | Khá |
20 | 56136648 | Đào Khắc | Vĩ | 17/10/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Khá | Tốt |
21 | 56130761 | Trần Ngọc | Thọ | 24/01/1996 | Phú Yên | 56.CNTT-2 | Trung bình | Khá |
22 | 56132663 | Đào Duy Bảo | Uyên | 09/10/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Trung bình | Khá |
23 | 56130889 | Nguyễn Minh | Quang | 01/11/1995 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Trung bình | Khá |
24 | 56130161 | Phạm | Thành | 02/07/1996 | Quảng Nam | 56.CNTT-2 | Trung bình | Khá |
25 | 56132436 | Nguyễn Bảo | Trân | 16/04/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Trung bình | Tốt |
26 | 56135085 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Như | 15/08/1996 | Khánh Hoà | 56.CNTT-2 | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/26 (0 %); Giỏi: 2/26 (7.69 %); Khá: 18/26 (69.23 %); TB Khá: 0/26 (0 %); Trung bình: 6/26 (23.08 %); TB Yếu: 0/26 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (7340405) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 56137060 | Phan Thị Mỹ | Hồng | 22/11/1996 | Khánh Hòa | 56.TTQL | Giỏi | Tốt |
2 | 56132412 | Nguyễn Thị Thảo | Vy | 27/05/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
3 | 56132278 | Đào Thị Bích | Liên | 20/02/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
4 | 56132684 | Trương Thị Hồng | Sương | 05/12/1996 | Quảng Ngãi | 56.TTQL | Khá | Tốt |
5 | 56136863 | Nguyễn Thái | Mỹ | 22/06/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
6 | 56133032 | Võ Ngọc Uyên | Trinh | 09/11/1996 | Khánh Hòa | 56.TTQL | Khá | Tốt |
7 | 56131403 | Đinh Thị Thảo | My | 01/11/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
8 | 56132542 | Võ Nguyên Thanh | Thảo | 16/06/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
9 | 56137063 | Nguyễn Quang | Hải | 04/08/1995 | Quảng Trị | 56.TTQL | Khá | Xuất sắc |
10 | 56131777 | Nguyễn Mạnh | Đạt | 24/10/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
11 | 56136866 | Huỳnh Như | Ngọc | 03/03/1996 | Bình Định | 56.TTQL | Khá | Tốt |
12 | 56135082 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 10/09/1996 | Thanh Hóa | 56.TTQL | Khá | Tốt |
13 | 56132394 | Lê Thị Hoàng Yến | Nhi | 10/01/1996 | Bình Định | 56.TTQL | Khá | Tốt |
14 | 56132688 | Nguyễn Thị Mỹ | Dung | 23/05/1995 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
15 | 56137059 | Huỳnh Võ Thúy | Hà | 25/02/1996 | Khánh Hòa | 56.TTQL | Khá | Khá |
16 | 56132534 | Lê Thị Bích | Phượng | 11/10/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
17 | 56136916 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 09/08/1996 | Phú Yên | 56.TTQL | Khá | Tốt |
18 | 56137094 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | 18/07/1996 | Phú Yên | 56.TTQL | Khá | Tốt |
19 | 56132272 | Lê Thị Thu | Vân | 08/09/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
20 | 56136097 | Nguyễn Phúc | Thiện | 27/07/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
21 | 56133033 | Phạm Thị Kim | Hồng | 18/07/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
22 | 56132293 | Trần Trung | Kiên | 21/07/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
23 | 56132425 | Lê Khánh | Trang | 21/07/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
24 | 56132548 | Nguyễn Quốc | Luân | 20/08/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
25 | 56132405 | Huỳnh Thị Bích | Hiểu | 01/01/1996 | Phú Yên | 56.TTQL | Khá | Tốt |
26 | 56132450 | Nguyễn Bùi Thị Tuyết | Hạnh | 27/09/1995 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
27 | 56132488 | Phạm Thị Minh | Hà | 02/02/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
28 | 56132640 | Lê Nữ Thanh | Thúy | 13/10/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Khá |
29 | 56132338 | Nguyễn Minh | Tuấn | 17/09/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Khá | Tốt |
30 | 56132597 | Trương Thị Hồng | Nga | 25/11/1996 | Khánh Hoà | 56.TTQL | Trung bình | Khá |
31 | 56136518 | Hoàng Thị | Ny | 19/06/1996 | Thừa Thiên -Huế | 56.TTQL | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/31 (0 %); Giỏi: 1/31 (3.23 %); Khá: 28/31 (90.32 %); TB Khá: 0/31 (0 %); Trung bình: 2/31 (6.45 %); TB Yếu: 0/31 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (7480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 55132206 | Nguyễn Hải | Tuấn | 27/06/1995 | Gia Lai | 55.CNTT-2 | Khá | Tốt |
2 | 55132330 | Phạm Triệu | Viễn | 26/02/1995 | Khánh Hoà | 55.CNTT-2 | Khá | Xuất sắc |
3 | 55131762 | Nguyễn Thanh | Thi | 02/08/1995 | Khánh Hoà | 55.CNTT-2 | Trung bình | Trung bình |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/3 (0 %); Giỏi: 0/3 (0 %); Khá: 2/3 (66.67 %); TB Khá: 0/3 (0 %); Trung bình: 1/3 (33.33 %); TB Yếu: 0/3 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (7340405) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 55135051 | Não Thị | Trinh | 14/02/1993 | Ninh Thuận | 55.TTQL | Khá | Khá |
2 | 55133439 | Dương Bích | Tuyền | 06/08/1995 | Khánh Hoà | 55.TTQL | Khá | Khá |
3 | 55133160 | Nguyễn Quốc | Anh | 10/11/1994 | Đắk Lắk | 55.TTQL | Trung bình | Khá |
4 | 55132601 | Huỳnh Thị Thảo | Nguyên | 27/07/1995 | Khánh Hoà | 55.TTQL | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/4 (0 %); Giỏi: 0/4 (0 %); Khá: 2/4 (50 %); TB Khá: 0/4 (0 %); Trung bình: 2/4 (50 %); TB Yếu: 0/4 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (6480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 55161044 | Võ Trần Nhân | Chí | 09/12/1995 | Khánh Hoà | 55C.CNTT | Trung bình | Khá |
2 | 55160597 | Nguyễn Thanh | Phúc | 07/05/1995 | Quảng Ngãi | 55C.CNTT | Trung bình | Khá |
3 | 55160575 | Mông Trung | Pháp | 17/05/1995 | Khánh Hoà | 55C.CNTT | Trung bình | Tốt |
4 | 55160734 | Lê Hoàng | Thạch | 17/10/1995 | Khánh Hoà | 55C.CNTT | Trung bình | Khá |
5 | 55161479 | Trịnh Lê Hoài | Vũ | 24/05/1995 | Khánh Hoà | 55C.CNTT | Trung bình | Tốt |
6 | 55160651 | Đặng Thanh | Quý | 02/03/1991 | Phú Yên | 55C.CNTT | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/6 (0 %); Giỏi: 0/6 (0 %); Khá: 0/6 (0 %); TB Khá: 0/6 (0 %); Trung bình: 6/6 (100 %); TB Yếu: 0/6 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (6480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 54160611 | Trần Ngọc | Sơn | 27/09/1994 | Ninh Thuận | 54C.CNTT | Trung bình | Kém |
2 | 54160362 | Huỳnh Bá | Lương | 09/03/1993 | Đắk Lắk | 54C.CNTT | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/2 (0 %); Giỏi: 0/2 (0 %); Khá: 0/2 (0 %); TB Khá: 0/2 (0 %); Trung bình: 2/2 (100 %); TB Yếu: 0/2 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (7480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 55133286 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 14/02/1994 | Phú Yên | 55.CNTT-1 | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/1 (0 %); Giỏi: 0/1 (0 %); Khá: 0/1 (0 %); TB Khá: 0/1 (0 %); Trung bình: 1/1 (100 %); TB Yếu: 0/1 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (7480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 54130608 | Nguyễn Đăng | Khôi | 12/11/1994 | Khánh Hoà | 54.CNTT | Trung bình | Khá |
2 | 54130608 | Nguyễn Đăng | Khôi | 12/11/1994 | Khánh Hoà | 54.CNTT | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/2 (0 %); Giỏi: 0/2 (0 %); Khá: 0/2 (0 %); TB Khá: 0/2 (0 %); Trung bình: 2/2 (100 %); TB Yếu: 0/2 (0 %) |
| | | | | | | | |
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 |
Đợt: Khoa CN thông tin quý 3-2018 (KHOA CN THONG TIN QUY 3-2018) |
Ngành: Công nghệ thông tin (6480201) |
Stt | Mã SV | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Xếp loại | XL Rèn luyện |
1 | 56161819 | Đào Hồng | Sơn | 11/11/1996 | Khánh Hoà | 56C.CNTT | Trung bình | Trung bình |
2 | 56162745 | Ngô Huỳnh Mỹ | Xuyên | 21/04/1996 | Khánh Hoà | 56C.CNTT | Trung bình | Trung bình |
3 | 56162668 | Đinh Văn | Hưng | 15/10/1996 | Khánh Hoà | 56C.CNTT | Trung bình | Trung bình |
4 | 56161001 | Phan Y | Kiện | 06/06/1996 | Phú Yên | 56C.CNTT | Trung bình | Trung bình |
5 | 56162120 | Trần Thanh | Quang | 20/10/1996 | Khánh Hoà | 56C.CNTT | Trung bình | Khá |
6 | 56160945 | Huỳnh Lê | Mừng | 01/10/1996 | Phú Yên | 56C.CNTT | Trung bình | Khá |
| Xếp loại: Xuất sắc: 0/6 (0 %); Giỏi: 0/6 (0 %); Khá: 0/6 (0 %); TB Khá: 0/6 (0 %); Trung bình: 6/6 (100 %); TB Yếu: 0/6 (0 %) |
| | | | | | | | |